Auto Loan Rates

Find the best rates for your new or used vehicle
  • New

  • Used

National Rates

36

Months

48

Months

60

Months

72

Months

84

Months

New Auto Loan
4.66%*
New Vehicle Rates - 36 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2025 - 2026 300 - 500 16.01%
2025 - 2026 501 - 600 13.17%
2025 - 2026 601 - 660 9.57%
2025 - 2026 661 - 780 6.27%
2025 - 2026 781 - 850 4.66%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

4.66%*
New Vehicle Rates - 48 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2025 - 2026 300 - 500 16.01%
2025 - 2026 501 - 600 13.17%
2025 - 2026 601 - 660 9.57%
2025 - 2026 661 - 780 6.27%
2025 - 2026 781 - 850 4.66%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

4.66%*
New Vehicle Rates - 60 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2025 - 2026 300 - 500 16.01%
2025 - 2026 501 - 600 13.17%
2025 - 2026 601 - 660 9.57%
2025 - 2026 661 - 780 6.27%
2025 - 2026 781 - 850 4.66%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

4.66%*
New Vehicle Rates - 72 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2025 - 2026 300 - 500 16.01%
2025 - 2026 501 - 600 13.17%
2025 - 2026 601 - 660 9.57%
2025 - 2026 661 - 780 6.27%
2025 - 2026 781 - 850 4.66%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

4.66%*
New Vehicle Rates - 84 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2025 - 2026 300 - 500 16.01%
2025 - 2026 501 - 600 13.17%
2025 - 2026 601 - 660 9.57%
2025 - 2026 661 - 780 6.27%
2025 - 2026 781 - 850 4.66%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

Used Auto Loan
7.70%*
Used Vehicle Rates - 36 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2000 - 2026 300 - 500 21.85%
2000 - 2026 501 - 600 19.42%
2000 - 2026 601 - 660 14.49%
2000 - 2026 661 - 780 9.98%
2000 - 2026 781 - 850 7.70%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

7.70%*
Used Vehicle Rates - 48 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2000 - 2026 300 - 500 21.85%
2000 - 2026 501 - 600 19.42%
2000 - 2026 601 - 660 14.49%
2000 - 2026 661 - 780 9.98%
2000 - 2026 781 - 850 7.70%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

7.70%*
Used Vehicle Rates - 60 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2000 - 2026 300 - 500 21.85%
2000 - 2026 501 - 600 19.42%
2000 - 2026 601 - 660 14.49%
2000 - 2026 661 - 780 9.98%
2000 - 2026 781 - 850 7.70%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

7.70%*
Used Vehicle Rates - 72 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2000 - 2026 300 - 500 21.85%
2000 - 2026 501 - 600 19.42%
2000 - 2026 601 - 660 14.49%
2000 - 2026 661 - 780 9.98%
2000 - 2026 781 - 850 7.70%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

7.70%*
Used Vehicle Rates - 84 Month Term
Model Years Credit Score Rate
2000 - 2026 300 - 500 21.85%
2000 - 2026 501 - 600 19.42%
2000 - 2026 601 - 660 14.49%
2000 - 2026 661 - 780 9.98%
2000 - 2026 781 - 850 7.70%

Max Mileage:
200,000 miles
Loan Amount:
$1,000 - $150,000

These rates represent national averages across all lenders
Actual rates may vary based on individual circumstances

Auto Payment Calculator

Estimated Monthly Payment for 36 Months at 0.00% APR*

$0.00

Current Monthly Payment

$0

New Monthly Payment

$0

Total Monthly Savings

$0

Apply Now

*Rates subject to credit approval

Ready to Get Started?

We offer great rates, fast application, and a range of options designed to make getting your next ride more convenient than ever.

Get Pre-Approved